Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
3
3
17
55
243
16
259
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bantuan Beras | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 5.992 | 99,97% | 3.068 | 51,18% | 2.926 | 48,82% | |
| TOTAL | 5.994 | 100,00% | 3.068 | 51,18% | 2.926 | 48,82% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Margo Dadi
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
